阳离子CPAM)
	
产品概述
胺(CPAM)是一种水溶性的线型高分子聚合物,分子量在600-1200万之间,阳离子PAM在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样能有效对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀。
| 产品名称 | 物理形态 | 固含量≥ | 溶解时间≤ | 离子度 | 分子量 | 有效PH值 | 主要应用 | 
| 1612 | 颗粒 | 90% | 80分钟 | 低 | 高 | 4-9 | 板框、带机、气浮 | 
| 1620 | 颗粒 | 90% | 50分钟 | 低 | 高 | 4-9 | 板框、带机、气浮 | 
| 1630 | 颗粒 | 90% | 30分钟 | 中高 | 高 | 4-9 | 板框、离心、带机 | 
| 1640 | 颗粒 | 90% | 30分钟 | 中高 | 高 | 4-9 | 板框、带机、气浮 | 
| 1650 | 颗粒 | 90% | 30分钟 | 高 | 高 | 4-9 | 板框、带机 | 
| 1660 | 颗粒 | 90% | 30分钟 | 高 | 高 | 4-9 | 板框、离心机 | 
阴离子(APAM)
	
阴离子APAM )是水溶性的高分子聚合物,由于其分子链中含有一定数量的阴性基因,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的 加快溶液澄清,促进过滤等效果。
主要用于:各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如选矿,洗沙泥浆、钢铁厂废水、电镀厂废水、冶金废水、洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。
| 产品名称 | 物理形态 | 固含量≥ | 溶解时间≤ | 水解度 | 分子量 | 
| 1860 | 颗粒 | 90% | 30分钟 | 28-32 | 1800-2200万 | 
| 1825 | 颗粒 | 90% | 30分钟 | 23-28 | 1600-1800万 | 
| 1815 | 颗粒 | 90% | 50分钟 | 15-20 | 1400-1600万 | 
| 1810 | 颗粒 | 90% | 50分钟 | 10-15 | 1400-1600万 | 
| 制香专用 | 颗粒 | 90% | 50分钟 | 28-35 | 2000-2500万 | 
| 油田专用 | 颗粒 | 90% | 50分钟 | 28-35 | 2000-2500万 | 
	
非离子(NPAM)
	
非离子酰胺(NPAM )是水溶性的高分子聚合物, 由于其分子链中含有一定数量的阴性基因,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。
主要用于:各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如选矿,洗沙泥浆、钢铁厂废水、电镀厂废水、冶金废水、洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。
| 产品名称 | 物理形态 | 固含量≥ | 溶解时间≤ | 水解度 | 分子量 | 
| 1960 | 颗粒 | 90% | 90分钟 | ≤5 | 1300-1500万 | 
包装与保存
酰胺一般采用25KG纸塑复合袋包装,也可依照客户要求包装。
堆码层数不得超过20层,保质期为2年,产品应存放在阴凉、遮光、通风干燥处,注意防潮.
安全性
酰胺是水溶性的有机高分子聚合物,无毒、无腐蚀性,使用时如粘在皮肤、眼睛上或吸到口鼻中,要及时用清水冲洗,禁止食用
	
酰胺产品的应用领域
	
| 行业 | 应用 | 分类 | 
| 制糖 | 糖汁净化 | 阴离子 | 
| 糖浆过滤 | 阴离子 | |
| 矿山开采、选矿 | 污水快速澄清、循环利用 | 阴离子 | 
| 石料厂、制砂、洗砂 | 污水沉淀澄清、泥浆压滤脱水干化 | 阴离子或非离子 | 
| 工程泥浆 | 打桩泥浆处理、盾构泥浆处理 | 明离子或非离子 | 
| 印染 | 废液处理 | 非离子+阳离子 | 
| 制革 | 废水处理 | 阳离子 | 
| 河道治理 | 水质澄清、河道淤泥固化 | 阴离子+阳离子 | 
| 粘合剤 | 取代1799或动物胶纸标签或不干胶 | 阴离子 | 
| 涂料 | 増加粘度 | 阴离子+非离子 | 
| 工业废水处理 | 处理生物污泥 | 阳离子 | 
| 物理化学处理 | 阴离子 | |
| 污泥脱水 | 阳离子 | |
| 城市生活废水 | 初次污泥处理 | 阳离子 | 
| 二次污泥处理 | 阳离子 | |
| 污泥脱水 | 阳离子 | |
| 去除磷酸盐 | 阳离子 | |
| 饮用水 | 提高处理效率 | 阴离子 | 
| 处理氢氧化物污泥 | 非离子 | |
| 减少铝盐用量 | 阳离子 | |
| 石油开采 | 三次采油 | 阴离子 | 
| 钻井液处理 | 阴离子 | |
| 调配堵水剂 | 阴离子 | |
| 钢铁工业 | 鼓风机的气体洗涤 | 阴离子 | 
| 炼钢废水处理 | 阴离子 | |
| 锌冶炼 | 酸浸 | 非离子 | 
| 开采铜矿 | 逆流倾析法沉降 | 非离子 | 
| 浓缩液稠化 | 阳离子 | |
| 酸淋滤 | 阴离子 | |
| 酒精及酒糟回收 | 酒精发酵、酒精回收利用 | 阳离子 | 
| 纸浆与造纸 | 白水回收处理 | 阳离子 | 
| 填料' 纤维的保留 | 阴离子+阳离子 | |
| 增加纸张的强度 | 阴离子+阳离子 | |
| 造纸废水处理 | 阴离子+阳离子 | |
| 洗煤 | 洗煤粉浓缩过滤 | 阴离子 | 
| 煤泥沉降 | 阴离子 | |
| 洗煤废水 | 阴离子 | |
| 
					 | 沉降、初滤 | 非离子+阳离子 | 
| 湿法磷酸 | 沉降 | 非离子 | 
| 纺织工业 | 染料增稠、上浆 | 阴离子 | 
| 奶制品生产 | 废液生物处理、污泥处理 | 阳离子 | 
	
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图